品类风险榜
哪些菜更容易出问题?按历史不合格次数排序(仅统计抽检 ≥ 10 次的品类)。
| # | 品类 | 抽检 | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豇豆蔬菜 | 487 | 91 | 81.3% |
| 2 | 鸡蛋蛋类 | 2,341 | 90 | 96.2% |
| 3 | 鲈鱼水产 | 473 | 63 | 86.7% |
| 4 | 香蕉水果 | 739 | 55 | 92.6% |
| 5 | 萝卜(白萝蔬菜 | 585 | 45 | 92.3% |
| 6 | 马铃薯蔬菜 | 1,104 | 39 | 96.5% |
| 7 | 芹菜蔬菜 | 687 | 38 | 94.5% |
| 8 | 火龙果水果 | 1,196 | 32 | 97.3% |
| 9 | 梨水果 | 2,153 | 30 | 98.6% |
| 10 | 萝卜蔬菜 | 544 | 28 | 94.9% |
| 11 | 芒果水果 | 398 | 27 | 93.2% |
| 12 | 葱蔬菜 | 80 | 27 | 66.3% |
| 13 | 芦虾水产 | 425 | 25 | 94.1% |
| 14 | 姜蔬菜 | 76 | 25 | 67.1% |
| 15 | 荔枝水果 | 79 | 20 | 74.7% |
| 16 | 胡萝卜蔬菜 | 441 | 19 | 95.7% |
| 17 | 鸡肉畜禽肉 | 1,394 | 18 | 98.7% |
| 18 | 菜豆蔬菜 | 114 | 18 | 84.2% |
| 19 | 黄瓜蔬菜 | 3,176 | 16 | 99.5% |
| 20 | 苦瓜蔬菜 | 1,412 | 16 | 98.9% |
| 21 | 猪肝畜禽肉 | 427 | 16 | 96.3% |
| 22 | 甘薯蔬菜 | 125 | 16 | 87.2% |
| 23 | 黄骨鱼水产 | 49 | 14 | 71.4% |
| 24 | 鲫鱼水产 | 243 | 12 | 95.1% |
| 25 | 辣椒蔬菜 | 137 | 11 | 92% |
| 26 | 番木瓜蔬菜 | 40 | 11 | 72.5% |
| 27 | 普通白菜蔬菜 | 593 | 10 | 98.3% |
| 28 | 橙水果 | 69 | 10 | 85.5% |
| 29 | 花甲水产 | 50 | 10 | 80% |
| 30 | 泥鳅水产 | 40 | 10 | 75% |
| 31 | 山药蔬菜 | 39 | 10 | 74.4% |
| 32 | 菠菜蔬菜 | 90 | 9 | 90% |
| 33 | 番茄蔬菜 | 3,484 | 8 | 99.8% |
| 34 | 油麦菜蔬菜 | 498 | 8 | 98.4% |
| 35 | 福寿鱼水产 | 261 | 8 | 96.9% |
| 36 | 虹豆蔬菜 | 63 | 8 | 87.3% |
| 37 | 猪肉畜禽肉 | 1,910 | 7 | 99.6% |
| 38 | 草莓水果 | 132 | 7 | 94.7% |
| 39 | 芥蓝其他 | 121 | 7 | 94.2% |
| 40 | 甜椒蔬菜 | 125 | 6 | 95.2% |
| 41 | 生鱼水产 | 95 | 6 | 93.7% |
| 42 | 草虾水产 | 25 | 6 | 76% |
| 43 | 茄子蔬菜 | 87 | 5 | 94.3% |
| 44 | 橘水果 | 65 | 5 | 92.3% |
| 45 | 食荚豌豆蔬菜 | 19 | 5 | 73.7% |
| 46 | 苹果水果 | 2,007 | 4 | 99.8% |
| 47 | 白菜蔬菜 | 1,456 | 4 | 99.7% |
| 48 | 鸭肉畜禽肉 | 358 | 4 | 98.9% |
| 49 | 猕猴桃水果 | 290 | 4 | 98.6% |
| 50 | 线瓜蔬菜 | 176 | 4 | 97.7% |
| 51 | 鸭蛋蛋类 | 50 | 4 | 92% |
| 52 | 竹节虾水产 | 32 | 4 | 87.5% |
| 53 | 叶用莴苣其他 | 182 | 3 | 98.4% |
| 54 | 沙甲水产 | 73 | 3 | 95.9% |
| 55 | 黄花鱼水产 | 63 | 3 | 95.2% |
| 56 | 柑水果 | 60 | 3 | 95% |
| 57 | 牛蛙水产 | 40 | 3 | 92.5% |
| 58 | 韭菜蔬菜 | 40 | 3 | 92.5% |
| 59 | 鱿鱼水产 | 31 | 3 | 90.3% |
| 60 | 葡萄水果 | 2,634 | 2 | 99.9% |
| 61 | 牛肉畜禽肉 | 794 | 2 | 99.7% |
| 62 | 哈密瓜蔬菜 | 300 | 2 | 99.3% |
| 63 | 金鲳其他 | 85 | 2 | 97.6% |
| 64 | 鲩鱼水产 | 77 | 2 | 97.4% |
| 65 | 瓠瓜蔬菜 | 56 | 2 | 96.4% |
| 66 | 甜瓜类蔬菜 | 46 | 2 | 95.7% |
| 67 | 羊肉畜禽肉 | 41 | 2 | 95.1% |
| 68 | 龙胆其他 | 28 | 2 | 92.9% |
| 69 | 杨梅水果 | 27 | 2 | 92.6% |
| 70 | 黄脚立其他 | 26 | 2 | 92.3% |
| 71 | 芦虾(基围水产 | 23 | 2 | 91.3% |
| 72 | 马友其他 | 18 | 2 | 88.9% |
| 73 | 沙白其他 | 14 | 2 | 85.7% |
| 74 | 白虾水产 | 14 | 2 | 85.7% |
| 75 | 香蕉(米水果 | 13 | 2 | 84.6% |
| 76 | 豆蔬菜 | 11 | 2 | 81.8% |
| 77 | 西瓜蔬菜 | 535 | 1 | 99.8% |
| 78 | 结球甘蓝其他 | 481 | 1 | 99.8% |
| 79 | 菜薹蔬菜 | 297 | 1 | 99.7% |
| 80 | 番石榴其他 | 222 | 1 | 99.5% |
| 81 | 洋葱蔬菜 | 207 | 1 | 99.5% |
| 82 | 桃水果 | 165 | 1 | 99.4% |
| 83 | 黄瓜(青蔬菜 | 130 | 1 | 99.2% |
| 84 | 皖鱼水产 | 117 | 1 | 99.1% |
| 85 | 淼猴桃水果 | 64 | 1 | 98.4% |
| 86 | 红杉鱼水产 | 59 | 1 | 98.3% |
| 87 | 带鱼水产 | 48 | 1 | 97.9% |
| 88 | 菜蔬菜 | 47 | 1 | 97.9% |
| 89 | 头鱼水产 | 44 | 1 | 97.7% |
| 90 | 多宝鱼水产 | 43 | 1 | 97.7% |
| 91 | 花椰菜蔬菜 | 42 | 1 | 97.6% |
| 92 | 连鲍水产 | 36 | 1 | 97.2% |
| 93 | 豆芽蔬菜 | 30 | 1 | 96.7% |
| 94 | 香瓜蔬菜 | 30 | 1 | 96.7% |
| 95 | 金鳕其他 | 28 | 1 | 96.4% |
| 96 | 绿豆蔬菜 | 26 | 1 | 96.2% |
| 97 | 莲藕蔬菜 | 23 | 1 | 95.7% |
| 98 | 枣水果 | 22 | 1 | 95.5% |
| 99 | 花螺水产 | 21 | 1 | 95.2% |
| 100 | 黄瓜(吊蔬菜 | 20 | 1 | 95% |
| 101 | 苹果(水晶水果 | 18 | 1 | 94.4% |
| 102 | 龙虾水产 | 16 | 1 | 93.8% |
| 103 | 菜蔡蔬菜 | 15 | 1 | 93.3% |
| 104 | 巴浪鱼水产 | 14 | 1 | 92.9% |
| 105 | 鱼水产 | 13 | 1 | 92.3% |
| 106 | 黄鳝水产 | 13 | 1 | 92.3% |
| 107 | 菜蒸蔬菜 | 12 | 1 | 91.7% |
| 108 | 火龙果(红水果 | 11 | 1 | 90.9% |
| 109 | 萝卜(青萝蔬菜 | 11 | 1 | 90.9% |
| 110 | 黄皮其他 | 11 | 1 | 90.9% |
| 111 | 火龙果(白水果 | 10 | 1 | 90% |
| 112 | 香蕉(进口香水果 | 10 | 1 | 90% |
| 113 | 菜墓蔬菜 | 218 | 0 | 100% |
| 114 | 蓝莓水果 | 218 | 0 | 100% |
| 115 | 樱桃番茄水果 | 204 | 0 | 100% |
| 116 | 草果水果 | 194 | 0 | 100% |
| 117 | 西葫芦其他 | 118 | 0 | 100% |
| 118 | 榴莲水果 | 110 | 0 | 100% |
| 119 | 叶芥菜蔬菜 | 99 | 0 | 100% |
| 120 | 可生食鸡蛋蛋类 | 84 | 0 | 100% |
| 121 | 莲雾其他 | 75 | 0 | 100% |
| 122 | 菜蔓蔬菜 | 74 | 0 | 100% |
| 123 | 丝瓜蔬菜 | 72 | 0 | 100% |
| 124 | 番茄(粉蔬菜 | 69 | 0 | 100% |
| 125 | 白菜(娃娃蔬菜 | 63 | 0 | 100% |
| 126 | 李子水果 | 62 | 0 | 100% |
| 127 | 菠萝水果 | 60 | 0 | 100% |
| 128 | 甜瓜蔬菜 | 51 | 0 | 100% |
| 129 | 菜墓(菜蔬菜 | 50 | 0 | 100% |
| 130 | 网纹甜瓜蔬菜 | 49 | 0 | 100% |
| 131 | 甘薯叶蔬菜 | 48 | 0 | 100% |
| 132 | 番茄(西红蔬菜 | 47 | 0 | 100% |
| 133 | 蕹菜蔬菜 | 45 | 0 | 100% |
| 134 | 油桃水果 | 41 | 0 | 100% |
| 135 | 猪大肠畜禽肉 | 40 | 0 | 100% |
| 136 | 马铃薯(土蔬菜 | 36 | 0 | 100% |
| 137 | 猪肚畜禽肉 | 31 | 0 | 100% |
| 138 | 葡萄(红水果 | 31 | 0 | 100% |
| 139 | 苹果(红富水果 | 30 | 0 | 100% |
| 140 | 南瓜蔬菜 | 29 | 0 | 100% |
| 141 | 蘸菜蔬菜 | 29 | 0 | 100% |
| 142 | 柠檬水果 | 27 | 0 | 100% |
| 143 | 菜(菜蔬菜 | 27 | 0 | 100% |
| 144 | 青花菜蔬菜 | 26 | 0 | 100% |
| 145 | 梨(皇冠水果 | 25 | 0 | 100% |
| 146 | 梨(秋月水果 | 25 | 0 | 100% |
| 147 | 猪粉肠畜禽肉 | 25 | 0 | 100% |
| 148 | 柿子其他 | 24 | 0 | 100% |
| 149 | 葡葡其他 | 24 | 0 | 100% |
| 150 | 头虾水产 | 23 | 0 | 100% |
| 151 | 杨桃水果 | 22 | 0 | 100% |
| 152 | 番茄(粉番蔬菜 | 22 | 0 | 100% |
| 153 | 花生其他 | 21 | 0 | 100% |
| 154 | 葡萄(青水果 | 21 | 0 | 100% |
| 155 | 弥猴桃水果 | 20 | 0 | 100% |
| 156 | 鸡肉(清远畜禽肉 | 20 | 0 | 100% |
| 157 | 白花鲈其他 | 19 | 0 | 100% |
| 158 | 石榴其他 | 18 | 0 | 100% |
| 159 | 苦瓜(丁苦蔬菜 | 18 | 0 | 100% |
| 160 | 三点蟹水产 | 17 | 0 | 100% |
| 161 | 猪小肠畜禽肉 | 17 | 0 | 100% |
| 162 | 白菜(银丝蔬菜 | 17 | 0 | 100% |
| 163 | 胡萝下其他 | 16 | 0 | 100% |
| 164 | 芹菜(西蔬菜 | 16 | 0 | 100% |
| 165 | 金其他 | 16 | 0 | 100% |
| 166 | 文蛤其他 | 15 | 0 | 100% |
| 167 | 生蚝水产 | 15 | 0 | 100% |
| 168 | 苹果(水晶富水果 | 15 | 0 | 100% |
| 169 | 山竹水果 | 14 | 0 | 100% |
| 170 | 菜菱蔬菜 | 14 | 0 | 100% |
| 171 | 带子其他 | 13 | 0 | 100% |
| 172 | 沙尖鱼水产 | 13 | 0 | 100% |
| 173 | 白鲳其他 | 13 | 0 | 100% |
| 174 | 眼鱼水产 | 13 | 0 | 100% |
| 175 | 苦瓜(油苦蔬菜 | 13 | 0 | 100% |
| 176 | 菜蔓(菜蔬菜 | 13 | 0 | 100% |
| 177 | 菜藻(菜蔬菜 | 13 | 0 | 100% |
| 178 | 鸡肉(三黄畜禽肉 | 13 | 0 | 100% |
| 179 | 枇杷其他 | 12 | 0 | 100% |
| 180 | 茎用莴苣其他 | 12 | 0 | 100% |
| 181 | 蒜蔬菜 | 12 | 0 | 100% |
| 182 | 鸡蛋(土鸡蛋类 | 12 | 0 | 100% |
| 183 | 乌头其他 | 11 | 0 | 100% |
| 184 | 梨(翠冠水果 | 11 | 0 | 100% |
| 185 | 白香瓜蔬菜 | 11 | 0 | 100% |
| 186 | 芒果(水仙水果 | 11 | 0 | 100% |
| 187 | 菜墓(白菜蔬菜 | 11 | 0 | 100% |
| 188 | 蛏子其他 | 11 | 0 | 100% |
| 189 | 鸡肉(果园畜禽肉 | 11 | 0 | 100% |
| 190 | 黄鱼水产 | 11 | 0 | 100% |
| 191 | A+级无抗鲜鸡蛋蛋类 | 10 | 0 | 100% |
| 192 | 叶用葛苣其他 | 10 | 0 | 100% |
| 193 | 土鸡蛋蛋类 | 10 | 0 | 100% |
| 194 | 梨(新疆香水果 | 10 | 0 | 100% |
| 195 | 苋菜蔬菜 | 10 | 0 | 100% |
| 196 | 苹果(特级富水果 | 10 | 0 | 100% |
| 197 | 西瓜(麒麟蔬菜 | 10 | 0 | 100% |
| 198 | 黄瓜(小青蔬菜 | 10 | 0 | 100% |
提示:官方抽检本身聚焦高风险品种,不合格率高部分反映“监管重点盯它”,不等于市面上该品类的真实比例。